انواع سبزیجات خشک مخلوط "ساده "
| نوع محصول | تاریخ مصرف | وزن خالص فله در کارتن ( Kg ) | وزن خالص در جعبه مقوایی ( gr ) | وزن خالص در بسته سلوفانی شفاف ( gr ) | تصویر |
| سبزی آش | تا دو سال پس از تولید | 10 | 50 | 100 | تصویر |
| سبزی پلو | تا دو سال پس از تولید | 10 | 50 | 100 | تصویر |
| سبزی کوکو | تا دو سال پس از تولید | 10 | 50 | 100 | تصویر |
| سبزی قورمه | تا دو سال پس از تولید | 10 | 50 | 100 | تصویر |
| سبزی سوپ | تا دو سال پس از تولید | 10 | ندارد | 100 | تصویر |
| سبزی قلیه ماهی | تا دو سال پس از تولید | 10 | ندارد | 100 | تصویر |
| سبزی کلم پلو شیرازی | تا دو سال پس از تولید | 10 | ندارد | 100 | تصویر |
| سبزی دلمه | تا دو سال پس از تولید | 10 | ندارد | 100 | تصویر |
| سبزی کوفته | تا دو سال پس از تولید | 10 | ندارد | 100 | تصویر |

